Автомобиль топливозаправщик Камaз 43118-3027-50 · борт FT03
Спецтехника · Уч_Аксу · период 2026-01-01 — 2026-08-06
99.7 %
КТГ за период
план 75 %
Причины простоя
| Причина | Часов | Случаев |
| Отсутствие оператора | 440 | 40 |
| Взрывные работы | 374 | 34 |
| Перегон на другой участок | 319 | 29 |
| Ограниченный фронт работ | 319 | 29 |
| Проветривание | 286 | 26 |
| Ожидание погрузки / разгрузки | 242 | 22 |
| Отсутствие ГСМ | 187 | 17 |
| Обводнённость забоя | 132 | 12 |
| Погодные условия, видимость | 110 | 10 |
| Тормозная система | 10 | 1 |
Журнал ремонтов
| Дата | Часов | Причина | Вина | Комментарий |
| 2026-04-09 | 2.0 |
Гидравлика: цилиндры, шланги, насос | Сервис | — |
| 2026-04-06 | 10.0 |
Тормозная система | Гарантия | — |