Автомобиль топливозаправщик НЕФАЗ 66062-46 · борт FT07
Спецтехника · Уч_Пустынное · период 2026-01-01 — 2026-08-06
99.8 %
КТГ за период
план 75 %
Причины простоя
| Причина | Часов | Случаев |
| Отсутствие оператора | 466 | 44 |
| Ограниченный фронт работ | 451 | 41 |
| Взрывные работы | 416 | 39 |
| Ожидание погрузки / разгрузки | 306 | 29 |
| Проветривание | 229 | 22 |
| Отсутствие ГСМ | 198 | 18 |
| Перегон на другой участок | 197 | 19 |
| Погодные условия, видимость | 126 | 12 |
| Обводнённость забоя | 88 | 8 |
| Тормозная система | 11 | 1 |
Журнал ремонтов
| Дата | Часов | Причина | Вина | Комментарий |
| 2026-03-23 | 11.0 |
Тормозная система | Сервис | — |